Single Phase Air Compressor
₹55,000.00
Description
| Tank Capacity | 500 L |
|---|---|
| Motor Power | 5 HP |
| Power Source | AC Three Phase |
| Maximum Pressure | 10 bar (145 psi) |
| Air Delivery (FAD) | 15 CFM |
| Number of Stages | Two Stage |
| IP Rating | IP55 |
| Pole | 4 |
₹55,000.00
| Tank Capacity | 500 L |
|---|---|
| Motor Power | 5 HP |
| Power Source | AC Three Phase |
| Maximum Pressure | 10 bar (145 psi) |
| Air Delivery (FAD) | 15 CFM |
| Number of Stages | Two Stage |
| IP Rating | IP55 |
| Pole | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.